Meldeliste Stand 01.03.2023
| Gruppe | Klasse | Name | Jg | Verein |
|---|---|---|---|---|
| Frauen | F | |||
| Männer | M | |||
| Jugendliche | weibliche Jugend U18 | |||
| Jugendliche | weibliche Jugend U20 | |||
| Jugendliche | männliche Jugend U18 | |||
| Jugendliche | männliche Jugend U20 | |||
| Schüler | Schülerinnen W12 | 2012 | ||
| Schüler | Schülerinnen W13 | 2011 | ||
| Schüler | Schülerinnen W14 | 2010 | ||
| Schüler | Schülerinnen W15 | 2009 | ||
| Schüler | Schüler M12 | 2012 | ||
| Schüler | Schüler M13 | 2011 | ||
| Schüler | Schüler M14 | 2010 | ||
| Schüler | Schüler M15 | 2009 |
